エリア・世帯数

» 地区A 小杉 » 地区B 婦中町 » 地区C 大沢野 » 地区D 呉羽 » 地区E 五福 » 地区F 堀川 » 地区G 山室 » 地区H 新庄 » 地区I 中央 » 地区J 芝園 » 地区K 奥田 » 地区L 岩瀬 » 地区M 水橋 » 地区N 八尾 » 地区O 大山
A地区 小杉
番号 | 地区 | 世帯数 |
合計 | 9,240 | |
---|---|---|
1 | 三ヶ/錦町・一番町・諏訪町・上新町・西町・新富町・水源町 | 523 |
2 | 三ヶ/高寺.初音町.白銀町.本中町.中町.茶屋町.桜.田町.常盤町.新三ケ | 610 |
3 | 戸破/中央通1〜3丁目.高穂町.荒町.木舟町.新町.乗舟町 | 468 |
4 | 戸破/末永町・昭和通・鍛冶屋橋・神川町・西楠町 | 653 |
5 | 戸破/北手崎・平成町・若宮町・手崎の西 (A19) | 423 |
6 | 戸破/若葉町・南通り・新栄町・栄町・宝町 | 478 |
7 | 太閤山 1.10丁目(1〜3)・太閤山県住32号〜40号・太閤町団地 | 600 |
8 | 太閤山 7~10丁目(4〜6)・太閤山県住41号〜47号 | 300 |
9 | 太閤山 2~6丁目・太閤山県住1号〜28号 | 495 |
10 | 中太閤山 4~9丁目 | 320 |
11 | 中太閤山 1.2.3.10.11.12.15.16丁目 ・太閤山県住51号〜61号 | 521 |
12 | 中太閤山 13.14.17・太閤山県住62号〜69号・南太閤山1.13.14丁目 | 456 |
13 | 南太閤山 2.9.11.12.15丁目 | 340 |
14 | 南太閤山 3~8.10丁目 | 402 |
15 | 三ヶ/元町・夢美野・伊勢領の東南部、戸破/元町の西 (A20) | 320 |
16 | 赤田の南・ロイヤルタウン太閤山・セトルタウン一条 | 330 |
17 | 東太閤山 1〜4丁目・新星町・塚越・県住太閤山東団地 | 500 |
18 | 三ヶ/一番町・伊勢領1〜4区 | 589 |
19 | 戸破/いぶき野・新ひばりヶ丘・手崎の東 (A5) | 507 |
20 | 戸破/元町の東 (A15) | 405 |
B地区 婦中町
番号 | 地区 | 世帯数 |
合計 | 8,597 | |
---|---|---|
1 | 希望ヶ丘ニュータウン・羽根新の北部・夢ヶ丘 | 490 |
2 | 田島の東部・分田の北部・鵜坂団地・万葉台 (B20) | 481 |
3 | 上田島南・田島南・下轡田東(北) (B-21)(B10) | 320 |
4 | 速星1区の東/下坂倉の南・雇用促進下坂倉・板倉の北 (B19) | 325 |
5 | 速星2区の北・3区・5区 (B22) | 300 |
6 | 笹倉1区の北・2・3・4・5・8・10・11・13区 | 475 |
7 | 笹倉1区の南・袋・麦島・ニュータウン福路 | 590 |
8 | 砂子田2区の北・3区・4区・5区 (B18) | 500 |
9 | 蛍川・砂子田2区の南/中名の北部 | 421 |
10 | 宮ケ島・下轡田.西・自由ケ丘 (B3) | 485 |
11 | 上田島の北部・田島の北部・希望ケ丘団地 | 595 |
12 | 雇用促進西本郷・パークタウン西本郷 | 220 |
13 | アロマシティ希来里・増田・下轡田の南・板倉の北・ウエストヒルズ | 586 |
14 | 持田・ねむの木・陽だまりタウン・堀・宮野すみれ台 | 350 |
15 | 長沢ひまわり台の北・古里ニュータウン・長沢の北東 | 320 |
16 | 長沢ひまわり台の南・町営長沢団地・長沢の東 | 300 |
17 | 宮坂の郷・下坂倉の北・ECOシティ田島 | 348 |
18 | 響の杜・砂子田1区・2区の西 (B8) | 341 |
19 | 速星4区・1区の西/西本郷の南 (B4) | 325 |
20 | 羽根新の南部・鵜坂の里 (B2) | 200 |
21 | 分田南・下轡田東(北) (B-21)(B10) | 310 |
22 | 速星2区の南 (B5) | 315 |
C地区 大沢野
番号 | 地区 | 世帯数 |
合計 | 3,932 | |
---|---|---|
1 | 下大久保4・5・6区・若草町 | 437 |
2 | 下大久保2・3区・雇用促進大沢野・東ケ丘・緑町 | 410 |
3 | 下大久保1区・ひかりのもり・若葉町・南台・曙台・上大久保7区 | 553 |
4 | 上二杉1.2.3区 | 488 |
5 | 上大久保4区(北部除く)・北新町・東新町・栄町 | 513 |
6 | 長附4.5.6区・2区の北西部・南花園町・上二杉の南 | 378 |
7 | 長附1.3.7区・2区の南西部 | 455 |
8 | 中大久保みどりタウン・上大久保5.6区・上大久保ひまわり台・大久保南台・桜台 | 400 |
10 | 稲代1.2区・幸町1.2区 | 298 |
D地区 呉羽
番号 | 地区 | 世帯数 |
合計 | 4,790 | |
---|---|---|
1 | 北代2.3.6区・北代1区の東部 | 460 |
2 | 北代藤ヶ丘・北代5区・北代6区坂下町 | 424 |
3 | 呉羽苑・貴舟巻・新富田町 | 377 |
4 | 呉羽富田町・呉羽水上町 | 365 |
5 | 呉羽丸富町・呉羽つつじ丘・呉羽東町 | 440 |
6 | 呉羽昭和町・姫本・川西・三ツ塚 | 440 |
7 | 呉羽本町2区、1区の東・あねくら団地 | 394 |
8 | 茶屋町・茶屋新町 | 460 |
9 | 吉作の東部・追分茶屋 | 380 |
10 | 吉作の西部 | 245 |
11 | 呉羽本町1区の西・雇用促進吉作・フレッシュタウン呉羽・吉作の北・ひかりの里 | 355 |
12 | 願海寺・雇用促進願海寺宿舎・野々上の南 | 450 |
E地区 五福
番号 | 地区 | 世帯数 |
合計 | 6,979 | |
---|---|---|
1 | 石坂.東・石坂新.東・石坂東町・県営石坂 (E13) | 390 |
2 | 駒見・田刈屋・田刈屋新町 | 450 |
3 | 五艘・市営五艘団地 | 487 |
4 | 安養坊/五福4区の東部 | 617 |
5 | 五福1区.6区・五福新町/畑中 | 568 |
6 | 五福2区.3区.5区.8区・県営五福団地 | 640 |
7 | 下野新・文京町1〜3丁目 | 490 |
8 | 五福末広町 | 430 |
9 | ひよどり1.2.3区・ひよどり南台 | 520 |
10 | 五福4区の南部・五福10区 | 600 |
11 | 五福9区の北 (E14) | 288 |
12 | 寺町けやき台 (E15) | 264 |
13 | 石坂.西・石坂新.西・桜谷みどり町1.2丁目・雇用桜谷 (E1) | 370 |
14 | 五福9区の南 (E11) | 330 |
15 | 寺町3.4.6区 (E12) | 535 |
F地区 堀川
番号 | 地区 | 世帯数 |
合計 | 19,366 | |
---|---|---|
1 | 黒瀬北町1丁目・二口町4.5丁目 (F38) | 335 |
2 | 今泉西部町の北・根塚町3丁目の南東/今泉北部町・今泉の北 | 540 |
3 | 大町1区西部・今泉の南/大町1区南部の西・南台 | 419 |
4 | 大町1区中部・大町2区 | 449 |
5 | 大泉1区南部の北・堀川小泉町2丁目 (F43) | 390 |
6 | 大泉本町1.2丁目・大泉中部 | 595 |
7 | 大泉東部/公文名の西・市営山室団地・山室2区 (F39) | 242 |
8 | 本郷新・本郷町5区の北部・堀川天山町の北 | 548 |
9 | 本郷町1区の南東・本郷町5区の南・堀川天山町の東 (F36) | 479 |
10 | 下堀・本郷町2区の西部 | 650 |
11 | 朝菜町4.5.6丁目・上袋の東部 | 505 |
12 | 朝菜町2.3丁目(富山市営住宅)・新堀町 | 510 |
13 | 堀川本郷の北・本郷町3区.2区の東部・清住町 | 695 |
14 | 朝菜町1丁目・赤田新町 | 483 |
15 | 上袋 | 443 |
16 | 小杉の西 (F40) | 427 |
17 | 黒瀬の南部 | 600 |
18 | 堀川町の西部 (F34) | 565 |
19 | 掛尾町の西・掛尾栄町/掛尾町の東 | 506 |
20 | 黒崎・二俣新町 | 616 |
21 | 赤田の西(県営赤田団地) (F33) | 470 |
22 | 大町1区南部の南 | 465 |
23 | 本郷町4区/布市新町 | 585 |
24 | 上野寿町・上野の南・若竹町5.6丁目 | 325 |
25 | 若竹町1.2.3.4丁目・雇用促進富山南・珠泉西町 | 500 |
26 | 月岡町7丁目 | 260 |
27 | 月見町5.6丁目(市営月岡団地)・上千俵町の北、7丁目 (F32) | 300 |
28 | 月岡西緑町・上千俵町の南東・中布目の一部 | 395 |
29 | 月岡東緑町 | 325 |
30 | 堀川本郷の南・上堀町・上堀南町・上新保タウン | 520 |
32 | 月見町1.2.3.4丁目・上栄の北 (F27) | 240 |
33 | 赤田の東の西 (F21.44) | 347 |
34 | 堀川町の東部 (F18) | 307 |
35 | 珠泉東町・経力の東・石田万葉台 | 340 |
36 | 本郷町1区・堀川天山町の西 (F9) | 468 |
37 | 萩原の南・塚原・才覚寺の北・刑務所官舎・西荒屋の北 (F41.42) | 451 |
38 | 黒瀬北町2丁目 (F1) | 526 |
39 | 青葉町(中市団地)・公文名の東・山室の北 (F7) | 460 |
40 | 小杉の東・県営富山南/上堀町の南 (F16) | 400 |
41 | 西荒屋の北・才覚寺の南・つばさの杜・経田 (F37.42) | 467 |
42 | 西荒屋の南・新保南台ニュータウン・上八日町 (F37.41) | 474 |
43 | 大泉1区南部の南・大町1区北部・大町1区南部の北 (F5) | 370 |
44 | 赤田の東部の東 (F21.33) | 374 |
G地区 山室
番号 | 地区 | 世帯数 |
合計 | 14,035 | |
---|---|---|
1 | 山室の南・山室向陽台 | 525 |
2 | 山室の中部.西・高原町(市営4~10号棟) (G26) | 488 |
3 | 山室の北・高原本町 | 483 |
4 | 山室荒屋・山室荒屋南台・若葉台の南//新横内町 (G-30) | 534 |
5 | 中川原・中川原東台の西・若葉台の北 | 539 |
6 | 天正寺の南東/中川原台1.2丁目・町村の北 (G27) | 605 |
7 | 藤木園町・藤木中町・開 (G25) | 506 |
8 | 藤の木台2.3丁目・大島2丁目北東・藤木南東・藤木新町・夢ヶ丘大島 | 554 |
9 | 藤の木台1・大島新町・大島2丁目北西・藤木南西/古寺新町、県営古寺団地 | 620 |
10 | 中市1.2丁目/東石金町の南部 | 483 |
11 | 秋吉新町・中川原新町の北 | 370 |
12 | 長江本町・富山合同長江宿舎・不二越町・東石金町の東・県営不二越団地 | 466 |
13 | 石金3丁目・西長江本町・西長江4丁目・長江3丁目 | 350 |
14 | 石金1.2丁目・西長江1丁目 | 500 |
15 | 長江新町4丁目・長江2丁目・西長江2.3丁目 | 370 |
16 | 長江東町1.2.3丁目・長江4.5丁目 | 535 |
17 | 長江新町1.2.3丁目・長江1丁目 | 471 |
18 | 常盤台1.2区・荒川新町・雇用促進荒川・経堂4丁目 (G29) | 267 |
19 | 太田向陽台・太田北区 | 460 |
20 | 中川原東台の東・松ヶ丘・山室荒屋新町の東 | 500 |
21 | 高屋敷2区の西・不二栄町1.2.3区 | 460 |
22 | 高屋敷2区の東・高屋敷ヒルズ | 447 |
23 | 経堂3丁目.1.2丁目の北・経堂新町の北 (G28) | 481 |
24 | 天正寺の西部・秋吉の北部 | 625 |
25 | 藤代町・開みどり台・開・藤木ひらき台 (G7) | 375 |
26 | 山室の中部.東・高原町(市営1~3・11号棟)・高屋敷1区 (G2) | 379 |
27 | 町村2丁目・町村の西 (G6) | 421 |
28 | 町村1丁目・町村の北/経堂新町の南・経堂1.2丁目の南 (G23) | 515 |
29 | 常盤台の東 (G18) | 507 |
30 | 山室荒屋新町の西・山室荒屋の一部 (G-4) | 199 |
H地区 新庄
番号 | 地区 | 世帯数 |
合計 | 12,991 | |
---|---|---|
1 | 綾田町2.3丁目・田中町4.5丁目 | 359 |
2 | 綾田町1丁目・田中町1.3丁目 (H24) | 602 |
3 | 田中町2.5丁目3〜5・西新庄・荒川2.3丁目 | 605 |
4 | 新庄町2.3.4.1丁目(18〜24)・荒川5.2丁目25 | 500 |
5 | 新庄町1丁目(1〜17)・新庄第二.第三.第四.新庄本町3丁目5 | 463 |
6 | 冨居栄町・上冨居2丁目の南・上冨居3丁目の南/上飯野の南部/新庄第一 | 597 |
7 | 上飯野新町3丁目、上飯野の東/上庄町 | 650 |
8 | 上飯野新町1.2.4.5丁目、上飯野団地/鶴ヶ丘町 | 678 |
9 | 手屋3丁目・新庄北町・新庄銀座1.2丁目・一本木 | 831 |
10 | 向新庄4.5.6.7.8丁目 | 670 |
11 | 向新庄1丁目27東.28〜29、2丁目、3丁目3〜7 | 472 |
12 | 向新庄町1丁目1〜26.27西,30〜33・向新庄町6丁目6 | 383 |
13 | 荏原の西部・荏原新町・県営東新庄団地/新園町の東部/大江干の北 | 419 |
14 | 荏原の東部/大江干の東部・中間島・日俣の西部・荏原南台団地 | 533 |
15 | 富岡町・大江干新町・大江干の西部 | 535 |
16 | 新園町 | 545 |
17 | 大江干の南部・町新の北部・中間島2丁目・藤見町・藤の木緑台 | 500 |
18 | 町新の南・開の北・新金代1.2丁目・藤見町の西 (H23) | 550 |
19 | 藤木の南部・県営藤の木台団地 | 708 |
20 | 鍋田の南部・中冨居の北部・上冨居2丁目の北・上冨居3丁目の北 | 668 |
21 | 金泉寺/針原新町5区の西.1区(針原団地11号〜16号)・宮園町・三上 | 623 |
22 | 手屋1.2丁目/針原新町5区の東.2.3.4区(針原団地1号〜10号 | 444 |
23 | 金代・栄新町/新園町の南 (H18) | 469 |
24 | 上冨居新町・上冨居1丁目の西 (H2) | 187 |
I地区 中央
番号 | 地区 | 世帯数 |
合計 | 8,898 | |
---|---|---|
1 | 堀川小泉1.2区・太郎丸1.2区・太郎丸本町2.4丁目 | 460 |
2 | 小泉町(東.南.中.北部)・太郎丸本町1.2丁目.堀川小泉町1区 | 391 |
3 | 堀川小泉町1丁目・東中野町2.3丁目 | 610 |
4 | 大泉北町/大泉中町・西大泉町 | 490 |
5 | 西公文名の南・大泉東町1丁目/大泉東町2丁目 | 500 |
6 | 三番町・古鍛冶町・南田町1丁目・南新町・梅沢町1〜3丁目/東中野町1丁目・大泉1丁目 | 531 |
7 | 辰巳町2丁目・清水町7.8.9丁目・大泉3丁目/大泉2丁目 | 302 |
8 | 旭町・雄山町・西公文名の北/清水元町 | 395 |
9 | 辰巳町1・中央通2.3・堤町通2・室町通1.2・五番町・石倉町・砂町 | 543 |
10 | 清水町1.3.4.5.6丁目 | 320 |
11 | 元町2・栄町3/元町1・音羽町1.2・清水町2・清水中町 | 395 |
12 | 緑町1.2丁目/栄町1.2丁目・住吉町1.2丁目 | 400 |
13 | 東町1.2.3丁目・柳町3丁目・於保多町 | 354 |
14 | 柳町1.2.4・北新町2丁目・泉町1.2丁目・向川原町 | 425 |
15 | 新川原町.日之出町.小島町.蛯町.白銀町.常盤町.豊川町.今木町.八人町の北 | 410 |
16 | 稲荷町2.3.4丁目・稲荷元町2丁目・館出町1.2丁目 | 370 |
17 | 弥生町1.2丁目・稲荷町1丁目・稲荷元町1丁目 | 450 |
18 | 千歳町2丁目/千歳町3丁目・東田地方町1.2丁目・北新町1丁目 | 400 |
19 | 稲荷元町3丁目/曙町 | 423 |
20 | 窪本町・奥井町 | 729 |
J地区 芝園
番号 | 地区 | 世帯数 |
合計 | 10,539 | |
---|---|---|
1 | 布瀬本町・布瀬町南1丁目の北 (J10) | 466 |
2 | 新根塚町2.3・太郎丸西町1 (J13) | 585 |
3 | 西中野町1.2丁目・西中野本町 | 580 |
4 | 花園町1.2.3丁目・千石町5.6丁目 | 516 |
5 | 西田地方町1.2.3丁目・富山合同西田地方宿舎・花園町4丁目 | 400 |
6 | 布瀬町1.2丁目/新根塚町1丁目 | 458 |
7 | 星井町1〜3・太田口通2.3・中野新町1.2・南田町2丁目 | 470 |
8 | 千石町2.3.4丁目・相生町・堀端町・桃井町2丁目 | 437 |
9 | 磯部町3,4丁目・長柄町1,2,3丁目 | 434 |
10 | 布瀬町南1丁目の南・布瀬町南3丁目 (J1) | 360 |
11 | 西山王.千石1.西四十物.旅篭/一番.越前.西/太田口1.山王町 | 570 |
12 | 鹿島町2・磯部1/磯部2・土居原・桃井町1丁目 | 500 |
13 | 布瀬町南2(県営根塚)・根塚町1.2・太郎丸西町2 (J2) | 330 |
14 | 丸の内1,2,3・総曲輪4・諏訪川原3・平吹町 | 450 |
15 | 安野屋2.3・七軒町・諏訪川原1,2・鹿島町1丁目 | 350 |
16 | 安住町・芝園町1・舟橋北・舟橋南・安野屋1丁目 | 286 |
17 | 愛宕町1,2・安田町・舟橋今・内幸・芝園町2丁目 | 397 |
18 | 桜町1,2・新桜町・宝町1,2・新富町1,2丁目 | 442 |
19 | 神通町1.2.3丁目・神通本町1,2丁目・明輪町 | 685 |
20 | 有沢の南・市営有沢団地7号〜15号 (J23) | 274 |
21 | 羽根1.2.3区・市営有沢団地1号〜6号 | 652 |
22 | 二口町1〜3丁目・根塚町3〜4丁目・今泉西部町の南 | 488 |
23 | 有沢の北・有沢新町 (J20) | 409 |
K地区 奥田
番号 | 地区 | 世帯数 |
合計 | 12,898 | |
---|---|---|
1 | 永楽町・城北町 | 435 |
2 | 牛島新町・赤江町/牛島本町1,2丁目・牛島町・明輪町 | 750 |
3 | 湊入船町10.12.13・奥田新町・奥田寿町・奥田ビル1〜3号 | 354 |
4 | 奥田双葉町・奥田町 | 513 |
5 | 下新町・湊入船町7.8.4(県営入船団地) | 623 |
6 | 下新本町/奥田本町 | 422 |
7 | 下新北町の南部・千代田町 | 452 |
8 | 下新北町の北部・中島3丁目 | 406 |
9 | 中島1,2丁目 | 464 |
10 | 窪新町 | 537 |
11 | 四ツ葉町/上赤江町2丁目2.7〜11 | 490 |
12 | 上赤江町1丁目・下赤江町1丁目・上赤江新町(上赤江団地) | 616 |
13 | 下奥井1丁目1〜3,12〜20・久方町 | 407 |
14 | 下赤江町2丁目1(市営下赤江団地).2〜14・上赤江町2丁目1~6 | 520 |
15 | 下赤江町2-14・松若町・粟島町3の19〜21/下奥井1の南 | 467 |
16 | 粟島町3丁目1〜18・中島5丁目 | 437 |
17 | 粟島町1丁目・中島4丁目 | 545 |
18 | 粟島町2丁目/豊田1丁目 | 530 |
19 | 豊田2丁目・下冨居1,2丁目・県営住宅下冨居団地 | 498 |
20 | 千成町(下冨居・鍋田)・中冨居タウン | 554 |
21 | 新屋新町(市営広田団地)・新屋の北・飯野の北 | 313 |
22 | 富浦町の西・金山新東町・金山新桜ヶ丘 (K28) | 367 |
23 | 草島 | 315 |
24 | 野割・恵比寿・西岩瀬・北窪 (K26) | 354 |
25 | 布目旭・布目緑・布目東・市営住宅布目新町 | 540 |
26 | 荒屋・茶園(雇用促進四方宿舎) (K24) | 305 |
27 | 港・一番・二番・田・神明・南・江代町・つばめ野3丁目 | 447 |
28 | 富浦町の東・草島新・金山新 (K22) | 237 |
L地区 岩瀬
番号 | 地区 | 世帯数 |
合計 | 10,071 | |
---|---|---|
1 | 豊田本町1,2,3丁目 | 530 |
2 | 豊丘町・豊城町・高園町 | 440 |
3 | 豊島町・県営城川原団地・豊城新町・城川原1,2,3丁目 | 675 |
4 | 豊若町1,2,3丁目 | 570 |
5 | 犬島3,5,6,7丁目 | 605 |
6 | 犬島1,2,4丁目・犬島ニュータウン・犬島新町1,2丁目 | 693 |
7 | 米田すずかけ台1~3丁目 (L24) | 337 |
8 | 千原崎1丁目・蓮町1,3丁目・県営蓮町団地 | 306 |
9 | 蓮町2,4,5丁目 | 533 |
10 | 中田2,3丁目・東富山寿町3丁目・田畑南部の南(新東ケ丘) | 393 |
11 | 銀嶺町・清風町(清風台団地)の西 (L19) | 309 |
12 | 永久町・東富山寿町1,2丁目 | 543 |
13 | 住友町・晴海台・雇用促進富山北宿舎・中田1丁目 | 396 |
14 | 森住町・森2.3丁目 (L20) | 426 |
15 | 高畠町1,2丁目・森1丁目・森若町/岩瀬御蔵町の南 | 445 |
16 | 西宮・岩瀬新町1・2区・荒木町・神明町・土場町・御蔵町・赤田町 | 287 |
17 | 岩瀬祇園町・福来町・大町・新川町1・2区・堺町・仲町・文化町 | 293 |
18 | 岩瀬白山町1・2区・梅本町・港町・萩浦町・入船町・松原町 | 260 |
19 | 田畑北部・田畑清風台・清風町(清風台団地)の東 (L11) | 330 |
20 | 千原崎2丁目・森4丁目・蓮町6丁目 (L14) | 334 |
21 | 田畑新町 | 283 |
22 | 古志町1,2,3,4,5,6丁目 | 448 |
23 | 豊田本町4丁目 | 314 |
24 | 米田町1丁目1~11・米田町2丁目1~4.6~10 (L7) | 321 |
M地区 水橋
番号 | 地区 | 世帯数 |
合計 | 2,306 | |
---|---|---|
1 | 中村新町・東舘町・新舘町・水橋東部県営住宅・中村栄町の南 | 431 |
2 | 水橋市江新町/水橋高志園町 | 344 |
3 | 中町の北.西大町.川原町.立山町.大正町の東.昭和町.新堂町の北.畠等の北 | 467 |
4 | 花の井町.県住駅前.水橋駅前.雇用促進水橋.辻ケ堂の南.新堂町の南.畠等の南 | 543 |
5 | 東西天神町の南・明治町・新町・舘町・新大町 | 211 |
6 | 水橋新保新町/水橋中新町 | 310 |
N地区 八尾
番号 | 地区 | 世帯数 |
合計 | 1,256 | |
---|---|---|
1 | 東新町・西新町・諏訪町・上新町・鏡町・町営寺山団地.源川原団地 | 468 |
2 | 東町・西町・今町 (N5) | 174 |
3 | 天満町/ニュータウン晴巒台・小長谷台地・雇用促進八尾 | 218 |
4 | 福島天の平団地・福島第一.第二・福島元村の東/町営妙川寺団地 | 300 |
5 | 下新町 (N2) | 96 |
O地区 大山
番号 | 地区 | 世帯数 |
合計 | 1,352 | |
---|---|---|
1 | たばたけ寿町・風見台・明日美野・グリーンコア大山・夢タウン田畠 | 442 |
2 | 津羽見・つくし野・タウン大栗谷・田畠南部団地・タウン花崎 | 260 |
3 | 旭ケ丘/三室荒屋・中滝・上滝 | 300 |
4 | 三室荒屋の東・新曙団地・新栄町・北新町 | 350 |
5 |