地区ア 《高岡市》:平米小・定塚小 (高陵中)
番号 |
地区 |
世帯数 |
合計 | 3,697 |
- | - | |
2 | 平米町・本町・坂下町・大手町の北・中央町の東 | 350 |
3 | 丸の内・本丸町 | 372 |
4 | あわら町・広小路 | 256 |
5 | 大手町の南・新横町・大仏町・定塚1丁目 | 248 |
6 | 下関・東下関・定塚 | 326 |
7 | 高陵町・明園町 | 528 |
8 | 中川町・中川上町・中川栄町 | 450 |
9 | 城東1丁目・2丁目 | 373 |
10 | 中川本町・東中川町・中川1丁目の南 | 294 |
11 | 中川園町・古定塚・北定塚町 | 500 |
地区イ 《高岡市》:博労小・木津小・南条小 (南星中)
番号 |
地区 |
世帯数 |
合計 | 6,327 |
1 | 白金町・二番町・白銀町・末広町12番の南・通町の南 | 251 |
2 | 博労町・鴨島町・鴨島町1区・南幸町・博労本町の東 | 325 |
3 | 利屋町・通町の北・風呂屋町・旅籠町・中島町・博労本町の北 | 218 |
4 | 永楽町・博労本町の西 | 362 |
5 | 清水町1丁目・2丁目 | 444 |
6 | 関町・大鋸屋町・大工中町・蓮美町 | 310 |
7 | 清水町3丁目・泉町・鐘紡町の西 | 499 |
8 | 鐘紡町 | 257 |
9 | 若木町・彩都・南星町の北 | 531 |
10 | 南星町の東・木津新 | 442 |
11 | 南星町の南 | 595 |
12 | 木津仲町・羽広ニュータウン/和田の東 | 277 |
13 | 第2木津の南・第1木津 | 371 |
14 | 和田中町・和田上町・若生町・上北島 | 520 |
15 | 泉が丘1区〜4区 | 364 |
16 | 若水・水沢・美川・諏訪佐野の東・佐野本町1・2区・上佐野の東 | 386 |
17 | 佐野緑町・西藤平蔵の東 | 175 |
地区ウ 《高岡市》:下関小・野村小・二塚小 (芳野中)
番号 |
地区 |
世帯数 |
合計 | 11,358 |
1 | 上関町・上関2区・関本町・寺町・神主町・神田新町 | 665 |
2 | 関大町・駅南4丁目・5丁目 | 570 |
3 | 駅南1丁目・駅南3丁目1~11 | 407 |
4 | 駅南2丁目・大野・前田町・東上関の北 | 475 |
5 | 京田・東上関の東 | 560 |
6 | 赤祖父の中 | 292 |
7 | 芳野・赤祖父の北・パークアヴェニュー駅南一番街 | 244 |
8 | 井口本江の南 | 643 |
9 | 出来田・出来田新・深沢/明和町 | 691 |
10 | 蓮花寺西部・中部の南・東部 | 757 |
11 | 二枚橋・高園町・蓮花寺西部の西・野村第1 | 430 |
12 | 蓮花寺中部の北・三女子・蓮花寺新町・県営蓮花寺・市営蓮花寺・県営蓮花寺北 | 739 |
13 | 双葉町・富田町・野村第2・野村東町・玉兎ヶ丘 | 494 |
14 | 寿町1丁目・深田町・野村第3・石瀬本町 | 659 |
15 | 野村第4の東・上石瀬・石瀬中町・石瀬東町 | 460 |
16 | 寿町2丁目・野村第4の西・新和町・長和里の南 | 570 |
17 | 長和里の北・野村第4の北・野村第5の南 | 500 |
18 | 上石瀬の北・石瀬中町の北・石瀬東町・美原町の南・下石瀬の南 | 400 |
19 | 美原町の北・下石瀬 | 262 |
20 | 下黒田・市場通り・黒田新町 | 338 |
21 | 下石瀬の南 | 492 |
22 | 駅南3丁目12・13・東上関(南田町) | 263 |
23 | 赤祖父の南・下伏間江の一部 | 447 |
地区エ 《高岡市》:川原小・西条小・横田小 (高岡西部中)
番号 |
地区 |
世帯数 |
合計 | 4,001 |
1 | 川原本町・川原町・大町の西 | 463 |
2 | 内免1丁目・2丁目・金屋本町 | 396 |
3 | 内免3〜5丁目・上四屋の南 | 425 |
4 | 金屋町・横田3丁目・昭和町1〜3丁目 | 397 |
5 | 瑞穂町・横田本町 | 399 |
6 | 美幸町1丁目・2丁目・波岡の東/早川の北 | 410 |
7 | 横田町1丁目・2丁目・西町 | 485 |
8 | 千石町・扇1丁目・羽広2丁目の北 | 366 |
9 | 宮田町 | 347 |
10 | 羽広の北・羽広2丁目・和田西町・松原・早川の南・北島の西・トークタウン北島 | 313 |
地区オ 《高岡市》:成美小・能町小 ・万葉小(志貴野中)
番号 |
地区 |
世帯数 |
合計 | 7,155 |
1 | 大町の東・袋町 | 237 |
2 | 京町 | 313 |
3 | 大坪1丁目・2丁目・明野町 | 424 |
4 | 五福町・新成町・地子木町・木町の南 | 420 |
5 | 木町1~4・開発本町・熊野町 | 410 |
6 | 大坪3丁目・4丁目・向野町5〜7丁目・向野本町 | 525 |
7 | 向野町1〜4丁目・宝町・鶴寄町・志貴野しらとり台 | 360 |
8 | 向野町・江尻白山町・春日丘・江尻・江尻新町/高伏町 | 510 |
9 | 角の南・東野・角(城北町) | 627 |
10 | 青葉町・旭ヶ丘・江尻ニュータウン・萩野の南/江尻の北 | 508 |
11 | 鷲北新・能町南1丁目西・能町駅南・角三島西・第2にれの木台・秋思野ニュータウン・能町学園台 | 530 |
12 | 能町南1丁目の東・角の中部・能町南2丁目・野村第5・角三島の東・能町かずみ台 | 433 |
13 | 能町南3丁目・角・能町・能町かたかご台 | 484 |
14 | 荻布新町・荻布新町しあわせ台・荻布四つ葉町・荻布・中坪 | 409 |
15 | 荻布の北・新能町・米島・米島ニュータウン・しきのが原団地 | 405 |
16 | 吉久1~3丁目・富岡町 | 560 |
地区カ 《高岡市》:戸出西部小・戸出東部小 (戸出中)
番号 |
地区 |
世帯数 |
合計 | 3,367 |
1 | 戸出町6丁目-3・4・8・7丁目(花の杜ニュータウン) | 470 |
2 | 戸出町5丁目-2~4・9~11・6丁目-5・6・10 | 415 |
3 | 戸出町4丁目-2~9・5丁目-5~8北・戸出の庄北 | 339 |
4 | 戸出町2丁目-17東・3丁目17・18・23・24/3丁目20・22・戸出の庄南・戸出青園町・戸出葵町 | 538 |
5 | 戸出町3丁目-2・15・16/3丁目-3~14・14・19・21西 | 434 |
6 | 戸出2丁目の北・戸出1丁目の北 | 387 |
7 | 戸出町1丁目-5西・6・7・2丁目-10~16 | 300 |
8 | 戸出狼・戸出池田町・戸出伊勢領の南・戸出3丁目・4丁目北一部/戸出2丁目北一部 | 484 |
地区チ 《高岡市》:東五位小・千鳥丘 (五位中)
番号 |
地区 |
世帯数 |
合計 | 1,420 |
1 | 大源寺新町・福田六家・福栄町・西園町・荒屋敷の東 | 409 |
2 | 西高町・若保町・中保市営住宅・中保の北/高池の一部 | 461 |
3 | 立野(栄・鍛治屋・高池)・立野美鳥町1丁目~3丁目・平成町・立野市営住宅 | 550 |
地区ト 《高岡市》:牧野小 (牧野中)
番号 |
地区 |
世帯数 |
合計 | 3,078 |
1 | 下牧野の西 | 451 |
2 | 下牧野の東 | 364 |
3 | 上牧野・若葉町 | 412 |
4 | 中曽根の西・中曽根あかつき台・エバーグリーン中曽根の西 | 450 |
5 | 中曽根の東・中曽根第2の西・放生津の西・エバーグリーン中曽根の東 | 517 |
6 | 姫野第3~第5 | 477 |
7 | 姫野第2の東・第1の東・放生津の東・金屋の東 | 407 |
地区ナ 《射水市》:大島小・大門小 (大門中)
番号 |
地区 |
世帯数 |
合計 | 5,039 |
1 | 新開発・本開発・住吉台ニュータウン・三ケ住吉町 | 340 |
2 | 小林・梅の苑タウン・赤井の北・エンゼルタウン大島・大島ポエムの街・いずみ野ニュータウン | 552 |
3 | 小島 1・3区の東・2区・日だまりの郷穂野香・学園台・土田(八塚) | 457 |
4 | 小島 1・3区の西・4区 | 510 |
5 | 中野の南・若杉の南・さくら台・みどり台・大島北野の東・北の杜 | 513 |
6 | 新町(小島)・常盤町(北野.小島)・新富町(小島)・八塚の北・フレッシュタウン大島 | 399 |
7 | 新町(小島.北野)/中町(大門新)・文京町・雄神町(二口)・田町(大門) | 347 |
8 | 二口・小島・八塚・みなみ野ニュータウン | 425 |
9 | 錦町(二口.大門)・栄町 | 356 |
10 | 庄和町・土合北部・緑ヶ丘(大門.土合)・土合住宅団地 | 372 |
11 | 幸町(土合)・二口・島・中村ガーデン | 440 |
12 | 二口の南・あおば台1丁目・2丁目 | 328 |
地区ハ 《砺波市》
番号 |
地区 |
世帯数 |
合計 | 4,580 |
1 | 杉木3~5丁目・栄町・春日町・寿町・平和町・出町中央・宮沢町(一番町) | 487 |
2 | 杉木1・2丁目・若草町・平和町・新富町・中神1・2丁目 | 442 |
3 | 中神4丁目・新富町・永福町・広上町・鷹栖出・神島・市営東鷹栖団地 | 386 |
4 | 新富町・本町・表町・永福町・広上町 | 393 |
5 | 出町中央・中央町・一番町・幸町・山王町・太郎丸1丁目・三島町 | 467 |
6 | 花園町・となみ町・幸町・東幸町・鍋島・平成町 | 494 |
7 | 太郎丸1・2・3丁目・太郎丸 | 428 |
8 | 三島町・深江1丁目・豊町1・2丁目・大辻 | 515 |
9 | 表町・深江1丁目西・広上町・深江・鷹栖東町 | 283 |
10 | 柳瀬(千保ニュータウン・グリーンヒルズ千柳・花の郷・グリーンタウン花みず木台) | 444 |
11 | 東石丸(グリーンタウンにれの木台・つつじ野フラワータウン) | 241 |