エリア・世帯数

» A地区 北区 » B地区 河渡 » C地区 山の下 » D地区 木戸 » E地区 石山 » F地区 亀田・横越 » G地区 山二ツ » H地区 万代 » I地区 駅南 » J地区 女池 » K地区 古町 » L地区 関屋 » R地区 秋葉区 » M地区 青山 » N地区 小針 » O地区 寺尾 » P地区 内野 » Q地区 黒埼
A地区 北区
番号 | 地区 | 世帯数 |
合計 | 4,311 | |
---|---|---|
1 | 松浜みなと | 350 |
2 | 松浜8 | 331 |
3 | 松浜3(1~4.6~12.18.19)・7 | 268 |
4 | 松浜6 | 254 |
5 | 松浜5 | 301 |
6 | 松浜3(5.13~17)・4 | 342 |
7 | 松浜1・2 | 261 |
8 | 松浜本町2・3・4 | 253 |
9 | 松浜本町1、三軒屋町 | 272 |
10 | 松浜東町1・2 | 378 |
11 | 松浜新町 | 285 |
12 | 太夫浜新町1 | 536 |
13 | 太夫浜新町2 | 480 |
B地区 河渡
番号 | 地区 | 世帯数 |
合計 | 10,567 | |
---|---|---|
1 | 河渡1・2 | 557 |
2 | 河渡本町、白銀1 | 587 |
3 | 有楽1(8~16)・2 | 365 |
4 | 向陽1・2(1~4) | 350 |
5 | 松園1・2 | 397 |
6 | 物見山3、幸栄1(4~6.8)・2(1~7) | 318 |
7 | 物見山2 | 395 |
8 | 幸栄1(7.9~19)・2(8~23) | 335 |
9 | 幸栄3、河渡新町1・2 | 566 |
10 | 船江町1(7~26) | 270 |
11 | 太平1(12~14)・2(9~57) | 358 |
12 | 太平3 | 470 |
13 | 太平4 | 388 |
14 | 船江町1(27~51) | 350 |
15 | 小金町1・3 | 323 |
16 | 浜谷町1・2 | 368 |
17 | 船江町2 | 293 |
18 | 松崎1、白銀2 | 360 |
19 | 空港西1・2 | 657 |
20 | 松崎2、向陽3(1~4.10~14) | 493 |
21 | 小金台(1~29) | 323 |
22 | 松和町、小金町2 | 363 |
23 | 向陽2(5~10)・3(5~9)、有楽3 | 394 |
24 | 物見山1 | 233 |
25 | 河渡3、有楽1(1~7) | 317 |
26 | 太平1(2~11)・2(1~8) | 293 |
27 | 物見山4、幸栄1(1~4.9) | 444 |
C地区 山の下
番号 | 地区 | 世帯数 |
合計 | 4,327 | |
---|---|---|
1 | 神明町、浜町、臨海町 | 254 |
2 | 長者町 | 262 |
3 | 古川町、北葉町 | 224 |
4 | 大山2 | 220 |
5 | 松島2(5.6)・3、大山1 | 238 |
6 | 月見町 | 370 |
7 | 秋葉通2、桃山町2 | 335 |
8 | 桃山町1、臨港町2 | 457 |
9 | 秋葉通2・3 | 304 |
10 | 山の下町 | 324 |
11 | 末広町、東新町、松島1・2(1~4) | 288 |
12 | 宝町、錦町 | 437 |
13 | 秋葉1 | 614 |
D地区 木戸
番号 | 地区 | 世帯数 |
合計 | 16,180 | |
---|---|---|
1 | 山木戸2(6~7)・3(1.2.4~13) | 393 |
2 | 山木戸1・2(1~5)・3(3)、本馬越1(20.21) | 362 |
3 | 中山1(1~6)・2(1~10)・5(1~19)、本馬越1(23) | 468 |
4 | 中山3、山木戸5 | 446 |
5 | 山木戸6、牡丹山2 | 451 |
6 | 牡丹山3(1~15)・4(1~15) | 577 |
7 | 中山5(20~24)・6、本馬越2(18~23) | 429 |
8 | 中山4 | 291 |
9 | 中山7、本馬越2(24~26) | 484 |
10 | 牡丹山1 | 308 |
11 | 牡丹山5(1~20)・6 | 488 |
12 | 中山8 | 376 |
13 | 紫竹6 | 384 |
14 | 紫竹7 | 521 |
15 | 竹尾3・4 | 511 |
16 | 上木戸5 | 394 |
17 | 上木戸4、牡丹山4(16~20)・5(21~25) | 425 |
18 | 寺山1・3(30~44) | 481 |
19 | 寺山2 | 335 |
20 | 逢谷内3・4・6、大形本町4 | 530 |
21 | 中木戸(52~56.285~383)、下木戸1・2 | 572 |
22 | 豊1、中木戸(41~51.65~87.198~284)、材木町 | 608 |
23 | 大形本町1 | 293 |
24 | 大形本町5・6 | 539 |
25 | 海老ケ瀬新町 | 290 |
26 | 大形本町2・3 | 413 |
27 | 逢谷内1(5~15)・2 | 308 |
28 | 山木戸4・7・8 | 322 |
29 | 上木戸2・3(4~6.19~22) | 389 |
30 | 中山1(7~16)・2(11~23) | 242 |
31 | 上木戸1・3(1~3.7~18)、牡丹山3(16~21) | 595 |
32 | 竹尾1・2 | 315 |
33 | はなみずき | 416 |
34 | 藤見町1 | 583 |
35 | 藤見町2 | 410 |
36 | 松崎(ニュータウン)、新松崎2・3 | 592 |
37 | 寺山3(1~29) | 376 |
38 | 逢谷内1(1~4)・5 | 263 |
E地区 石山
番号 | 地区 | 世帯数 |
合計 | 11,624 | |
---|---|---|
1 | 石山2・3、もえぎ野1 | 602 |
2 | 粟山1(3~15.20.21)、石山6 | 530 |
3 | 新石山3・4 | 506 |
4 | 新石山1・2 | 665 |
5 | 石山4、粟山2 | 456 |
6 | 粟山3・4 | 571 |
7 | 中野山1~3、下場新町(1~5)、中島1(1.2) | 394 |
8 | 下場本町、下場新町(6~22)、中島1(3~6) | 581 |
9 | 中野山6 | 351 |
10 | 石山団地、中野山8 | 447 |
11 | 東中野山2・3 | 420 |
12 | 東中野山4・5・6(1~6) | 530 |
13 | 東中野山6(7~17)・7(1~23) | 493 |
14 | 東中島1・2(1~11)、中島1(7.8) | 430 |
15 | 東中島3(11~13)・4(1~9.12.13)、猿ケ馬場1・2 | 476 |
16 | 岡山、東中島4(10.11.14)、児池 | 347 |
17 | 粟山1(1.2.16~19)、新石山5、石山5 | 484 |
18 | 新岡山2、東中野山7(18~27) | 488 |
19 | 石山1、東明6・7 | 643 |
20 | 中野山4・5 | 385 |
21 | 東中野山1、中野山7 | 428 |
22 | もえぎ野2・3 | 536 |
23 | 東中島2(12~19)・3(1~10)、中島2 | 635 |
24 | 若葉町1・2 | 226 |
F地区 江南区
番号 | 地区 | 世帯数 |
合計 | 10,407 | |
---|---|---|
1 | 亀田中島3 | 192 |
2 | 亀田中島1・2 | 312 |
3 | 旭1・2・3・4 | 270 |
4 | 五月町1・2・3 | 468 |
5 | 亀田緑町1・3、亀田四ツ興野1・3 | 290 |
6 | 西町1・2・3・4・5 | 327 |
7 | 亀田緑町2・4、船戸山3、亀田四ツ興野4 | 410 |
8 | 荻曽根1・2、船戸山5、元町4 | 415 |
9 | 早通1・2 | 358 |
10 | 東本町1・2・3・4・5 | 281 |
11 | 船戸山1・2・4、西町6 | 308 |
12 | 亀田新明町1・2・3・4・5 | 299 |
13 | 亀田向陽1・2 | 539 |
14 | 諏訪1、稲葉1 | 370 |
15 | 諏訪2・3、稲葉2・3 | 323 |
16 | 亀田東町1・2・3・4 | 307 |
17 | 亀田水道町1・2・3・4 | 342 |
18 | 亀田水道町5、砂岡1 | 228 |
19 | 砂岡2・3・4 | 495 |
20 | 亀田向陽3(ソレイユ向陽) | 332 |
21 | 三條岡1・2 | 218 |
22 | 梅見台1・2・3 | 385 |
- | ||
31 | 茜ケ丘 | 317 |
32 | いぶき野1・2 | 144 |
33 | 横越中央1 | 165 |
34 | 横越中央2 | 235 |
- | ||
41 | 曽野木1(団地は除く) | 395 |
42 | 曽野木2 | 469 |
43 | 天野1 | 410 |
44 | 天野2.3(1~7)、天野 | 380 |
45 | 天野3(8~30.32~37) | 423 |
G地区 山二ツ
番号 | 地区 | 世帯数 |
合計 | 10,793 | |
---|---|---|
1 | 本馬越1(1~5.8~12)・2(2~17) | 480 |
2※ | 紫竹2 | 198 |
3※ | 紫竹3 | 430 |
4※ | 紫竹4 | 340 |
5※ | 南紫竹1、江南1・2 | 461 |
6※ | 江南3(1~5)・4・5 | 312 |
7※ | 南紫竹2、東明1・2・8 | 442 |
8※ | 東明3~5 | 470 |
9 | 高志1 | 432 |
10 | 京王1・2 | 628 |
11 | 京王3 | 247 |
12 | 山二ツ2 | 187 |
13 | 山二ツ4・5 | 350 |
14 | 姥ケ山5 | 250 |
15 | 弁天橋通2 | 382 |
16 | 長潟2(1~16)・3 | 388 |
17 | 長潟1・2(17~29) | 429 |
18 | 南長潟、姥ケ山2(1~18) | 422 |
19 | 姥ケ山2(19~27)、美の里 | 349 |
20※ | 紫竹5 | 480 |
21 | 弁天橋通1 | 498 |
22 | 弁天橋通3、姥ケ山1 | 391 |
23 | 姥ケ山3・4(1~12) | 366 |
24 | 姥ケ山4(13~19)・6 | 397 |
25 | 高志2 | 249 |
26 | 紫竹1 | 296 |
27 | 山二ツ1 | 221 |
28 | 山二ツ3 | 393 |
29※ | 江南3(6~9)・6 | 305 |
H地区 万代
番号 | 地区 | 世帯数 |
合計 | 6,903 | |
---|---|---|
1 | 東大通1(3.4)・2(4~11) | 273 |
2 | 東万代町、万代6 | 225 |
3 | 万代3~5 | 411 |
4 | 天明町 | 342 |
5 | 三和町、沼垂西3 | 259 |
6 | 沼垂西1・2 | 335 |
7 | 蒲原町、明石2 | 300 |
8 | 長嶺町 | 243 |
9 | 沼垂東1、日の出1 | 321 |
10 | 沼垂東2・3 | 186 |
11 | 沼垂東6 | 147 |
12 | 沼垂東4 | 278 |
13 | 沼垂東5 | 246 |
14 | 弁天1~3、南万代町、東大通1(1.2)・2(1~3) | 285 |
15 | 春日町 | 170 |
16 | 万代1・2、八千代 | 444 |
17 | 幸西1・4 | 259 |
18 | 幸西2・3 | 343 |
19 | 幸町 | 438 |
20 | 明石1、花園1・2 | 403 |
21 | 日の出2・3 | 305 |
22 | 水島町 | 373 |
23 | 本馬越1(6.7.13~19)、西馬越、鏡が岡 | 317 |
I地区 駅南
番号 | 地区 | 世帯数 |
合計 | 12,261 | |
---|---|---|
1 | 天神尾1、米山 | 472 |
2 | 米山1、笹口1・2 | 582 |
3 | 笹口(4~13)、笹口3(6~11) | 321 |
4 | 東幸町、天神尾2 | 660 |
5 | 堀之内南1(18~33)・2(14~19) | 276 |
6 | 堀之内南1(1~17)・2(1~13) | 565 |
7 | 米山5 | 310 |
8 | 米山4 | 410 |
9 | 米山3 | 480 |
10 | 南笹口1(1~7.11~14) | 460 |
11 | 南笹口1(8~10.15)・2(1.6.7) | 523 |
12 | 鐙1・2 | 476 |
13 | 鐙西1 | 345 |
14 | 鐙西2(1~17) | 220 |
15 | 紫竹山1~3 | 400 |
16 | 神道寺1~3 | 515 |
17 | 和合町1~3、女池東1 | 441 |
18 | 近江2(5~10.26~35)、近江3(5~25) | 400 |
19 | 紫竹山4~7 | 753 |
20 | 上所3、下所島1・2 | 730 |
21 | 神道寺南1・2 | 375 |
22 | 南笹口2(2~5.8)、鐙3 | 505 |
23 | 近江2(1~4.11~25)、近江3(1~4.26~32) | 312 |
24 | 天神1・2、米山2 | 486 |
25 | 米山6 | 320 |
26 | 鐙西2(18~35) | 322 |
27 | 堀之内南3、堀之内 | 345 |
28 | 笹口(1~3)、笹口3(2~5、12~16) | 257 |
J地区 女池
番号 | 地区 | 世帯数 |
合計 | 17,221 | |
---|---|---|
1 | 上所中1(1~7)・2 | 336 |
2 | 上所上1(1~8)・2 | 318 |
3 | 東出来島 | 326 |
4 | 南出来島1・2 | 647 |
5 | 網川原2(25~44) | 237 |
6 | 上近江1(6~9)・3(33~38)・4 | 335 |
7 | 上近江1(1~5)・3(1~32) | 485 |
8 | 新和1・2(1~5)・3(1~5)・4(1~3)、近江1 | 500 |
9 | 女池1・2 | 332 |
10 | 女池3(1~33) | 424 |
11 | 女池4(19~40) | 276 |
12 | 女池5・6 | 422 |
13 | 女池北1(1~17)、女池西1(1~24) | 507 |
14 | 女池上山2(14~22)・3(20~22)、愛宕1~3、女池神明3 | 386 |
15 | 女池南、桜木町 | 428 |
16 | 女池上山3(1~19) | 272 |
17 | 鳥屋野1(1~8.10~27.36~39) | 400 |
18 | 鳥屋野2・3 | 706 |
19 | 親松(35~120) | 470 |
20 | 大島(95~1605) | 665 |
21 | 小張木1・3(1~6) | 327 |
22 | 女池3(34~68) | 354 |
23 | 鳥屋野1(9.28~35)・4 | 352 |
24 | 鳥屋野、女池8、小張木2(10~16) | 498 |
25 | 新和2(6~16)・3(6~20) | 494 |
26 | 上所上1(9~16)・3 | 306 |
27 | 大島(3~93)、親松(2~28) | 352 |
28 | 小張木2(1~9)・3(7~15) | 340 |
29 | 美咲町 | 458 |
30 | 網川原1 | 415 |
31 | 女池上山1・2(1~13)・5、女池西1(25~30)、女池北1(18~25) | 475 |
32 | 出来島1・2、新光町 | 419 |
33 | 上所1・2 | 255 |
34 | 鳥屋野南1・2 | 384 |
35 | 親松(136~1206) | 416 |
36 | 女池神明1・2、女池西2 | 310 |
37 | 上近江2、新和4(4~15) | 389 |
38 | 鳥屋野南3、鳥屋野 | 384 |
39 | 高美町、上沼 | 299 |
40 | 女池7 | 360 |
41 | 網川原2(1~24) | 325 |
42 | 女池4(2~18) | 255 |
43 | 上所中1(8~13)・3 | 327 |
44 | 女池上山4(1~22) | 255 |
K地区 古町
番号 | 地区 | 世帯数 |
合計 | 9,453 | |
---|---|---|
1 | 海辺町、船見町2、山田町、室町 | 219 |
2 | 窪田町2・4・6・7、附船町2・3、入船町5・6 | 360 |
3 | 窪田町1・3・5、忠蔵町 | 280 |
4 | 附船町1、入船町4 | 159 |
5 | 東入船町、入船町1~3、緑町、柳島町 | 250 |
6 | 赤坂町、田町、早川町2・3 | 200 |
7 | 東受地町、菅根町、横七番町通、寺山町、元下島町、夕栄町、艀川岸町 | 250 |
8 | 浮洲町1・2、元祝町、祝町、寿町1 | 224 |
9 | 栄町、寿町2、翁町2、西受地町、四ツ屋町3 | 220 |
10 | 四ツ屋町1・2 | 222 |
11 | 烏帽子町、寄附町、本町通14、翁町1 | 253 |
12 | 松岡町、本間町3、西湊町通1~4、早川町1 | 327 |
13 | 湊町通1~4、本間町2 | 254 |
14 | 東湊町通3・4、豊照町、船場町1・2、魁町 | 249 |
15 | 東湊町通1・2、見方町、相生町、南毘沙門町、北毘沙門町、芳町、本間町1 | 238 |
16 | 並木町、南多門町、北多門町、西厩島町、東厩島町、住吉町、秣川岸通 | 98 |
17 | 下大川前通5・6・7、礎町通5・6、新島町通3・4・5 | 400 |
18 | 下大川前通2・3・4、礎町通2・3・4、新島町通2、雪町、月町、花町 | 330 |
19 | 上大川前通7・8・9、本町通7・8・9、東堀前通7・8・9 | 304 |
20 | 上大川前通10・11、本町通10・11、東堀前通10・11 | 200 |
21 | 上大川前通12、本町通12・13、曙町、横六番町 | 211 |
22 | 西堀通11、田中町、東堀通12・13、古町通12・13 | 273 |
23 | 稲荷町、入船町1~3 | 262 |
24 | 古町通13、二葉町3 | 319 |
25 | 古町通10・11、東堀通10・11、西堀前通10・11 | 196 |
26 | 西堀通6~10、南浜通1、北浜通 | 309 |
27 | 田中町 | 286 |
28 | 二葉町1・2、西大畑町 | 337 |
29 | 西大畑町 | 276 |
30 | 東大畑通、西大畑町、南大畑町、北大畑町、中大畑町、南浜通2 | 289 |
31 | ||
32 | 川端町5・6、礎町通1、礎町通上1、新島町通1、上大川前通5、下大川前通1 | 381 |
33 | 寄居町、西中町、下旭町、南横堀町、営所通2 | 379 |
34 | 東堀前通5・6、西堀前通5・6、本町通5・6、古町通5・6、上大川前通6 | 522 |
35 | 旭町通2 | 376 |
L地区 関屋
番号 | 地区 | 世帯数 |
合計 | 7,522 | |
---|---|---|
1 | 白山浦2(1~118.646~660) | 338 |
2 | 白山浦2(171~206.614~650) | 288 |
3 | ||
4 | 関屋松波町2・3 | 335 |
5 | 関屋田町1・2、白山浦新町通 | 361 |
6 | 関屋田町3・4、関屋新町通1・2関新1(6~8)、関屋 | 661 |
7 | 川岸町2・3 | 428 |
8 | ||
9 | 関屋昭和町1~3、関屋金鉢山町、関屋 | 286 |
10 | 関屋本村町1・2 | 458 |
11 | 関屋金衛町1・2 | 400 |
12 | 浜浦町1 | 302 |
13 | 関屋浜松町 | 262 |
14 | 関屋大川前1(1.2.4~11)・2(9~16) | 390 |
15 | 信濃町(9~27) | 429 |
16 | 弥生町、信濃町(1~8) | 278 |
17 | 浜浦町2 | 232 |
18 | 文京町10・14・16・18~27 | 267 |
19 | 文京町、堀割町(4・5) | 335 |
20 | 関屋恵町 | 275 |
21 | 有明台、関南町 | 305 |
22 | 関新2・3、関屋大川前1(3)・2(1~8) | 296 |
23 | 水道町1・2 | 320 |
24 | 堀割町(1~3)、有明大橋町 | 276 |
R地区 秋葉区
番号 | 地区 | 世帯数 |
合計 | 8,824 | |
---|---|---|
1 | あおば通1(8~18)・2(18~28)、車場 | 264 |
2 | あおば通2(1~17)、車場5(3~8) | 278 |
3 | 車場3 | 296 |
4 | 車場2、中野2(15~17) | 273 |
5 | 車場4 | 241 |
6 | 中野4 | 283 |
7 | あおば通1(1~7)、車場5(1.2)、中野5 | 270 |
8 | 荻野町、こがね町 | 386 |
9 | 中野2(18~22)・3 | 295 |
10 | 荻島3、中野1(13~19) | 270 |
11 | 荻島2 | 300 |
12 | 結・田島 | 329 |
13 | みそら野1・2(1.7~10) | 282 |
14 | みそら野2(2~6)・3 | 329 |
15 | 川口 | 411 |
16 | さつき野1・3、北上新田 | 385 |
17 | さつき野2・4 | 404 |
18 | 北上1 | 403 |
19 | 下興野町(6.7.10.11.17.18.21~25) | 268 |
20 | 美善1(5~21)・2 | 408 |
21 | 美幸町2(7~12)・3 | 348 |
22 | 美幸町1・2(1~6)、美善1(1~4) | 327 |
23 | 古田4 | 158 |
24 | 山谷町3(1~6.15~39) | 383 |
25 | 山谷町2 | 388 |
26 | 南町 | 138 |
27 | 新栄町 | 410 |
28 | 吉岡町 | 297 |
M地区 青山
番号 | 地区 | 世帯数 |
合計 | 11,144 | |
---|---|---|
1 | 浦山3 | 300 |
2 | 浦山2 | 454 |
3 | 浦山4 | 224 |
4 | 青山5・6 | 492 |
5 | 青山4、浦山1 | 326 |
6 | 青山7・8 | 390 |
7 | 青山2・3 | 521 |
8 | 青山新町1~7、青山1 | 540 |
9 | 東青山1・2(2~8) | 421 |
10 | 平島、平島3、東青山2(9~11)、青山 | 187 |
11 | 小針1(1~5.19~37) | 242 |
12 | 小針2(1~22.28~36.42) | 495 |
13 | 青山新町8~31 | 357 |
14 | 小針藤山 | 226 |
15 | 平島1・2 | 369 |
16 | 松美台1~6 | 274 |
17 | 西有明町 | 267 |
18 | 小針3・2(23~27.37~41) | 385 |
19 | 小針上山1~13 | 355 |
20 | 松美台7~16 | 315 |
21 | 関屋堀割町 | 182 |
22 | 小新1・2 | 410 |
23 | 小新3・4、小新(237~1535) | 517 |
24 | 寺地 | 388 |
25 | 寺地 | 389 |
26 | ときめき西3・4、ときめき東1(20~22)、寺地 | 320 |
27 | ときめき東1(1~19.23~27) | 470 |
28 | ときめき西1・2 | 582 |
29 | 小新5 | 194 |
30 | 小針1(12~18.38~46) | 361 |
31 | 平島、小針1(6~11) | 191 |
N地区 小針
番号 | 地区 | 世帯数 |
合計 | 10,031 | |
---|---|---|
1 | 真砂3(1~18)、有明町 | 375 |
2 | 小針台7~9、真砂1(5~14.21) | 326 |
3 | 真砂2(3~5.8.9.15~21)、西小針台3(1~5) | 340 |
4 | 小針西2、西小針台2(1~6) | 306 |
5 | 西小針台1・2(7~11) | 369 |
6 | 西小針台3(5~19)、松海が丘1 | 365 |
7 | 松海が丘2・3 | 476 |
8 | 寺尾朝日通、小針6(1~5.23~32) | 552 |
9 | 小針南、寺尾前通1 | 476 |
10 | 小針6(6~22.33~69.71) | 616 |
11 | 小針7・8 | 420 |
12 | 小針台1~6、小針が丘、真砂1(1~4.15) | 334 |
13 | 坂井東2 | 446 |
14 | 小新西1~3 | 400 |
15 | 小新南1、亀貝 | 517 |
16 | 松海が丘4、真砂3(19~23)・4 | 480 |
17 | 寺尾 | 364 |
18 | 小新南2、小新大通 | 419 |
19 | 小針南台 | 318 |
20 | 小針西1 | 344 |
21 | 小針5 | 314 |
22 | 小針4 | 608 |
23 | 寺尾前通2・3、坂井東1 | 528 |
24 | 真砂1(15~20)・2(1.2.6.7.10~14) | 338 |
O地区 寺尾
番号 | 地区 | 世帯数 |
合計 | 12,185 | |
---|---|---|
1 | 寺尾台1・2 | 363 |
2 | 寺尾北1・2 | 430 |
3 | 寺尾西1・2 | 403 |
4 | 寺尾西3(1~3.12.13.25~28) | 295 |
5 | 寺尾西4 | 320 |
6 | 上新栄町1・2(1~8)・3(1.2.9~20) | 432 |
7 | 上新栄町5(1~13) | 264 |
8 | 寺尾上2 | 221 |
9 | 寺尾上4 | 187 |
10 | 寺尾上5 | 282 |
11 | 寺尾東2 | 390 |
12 | 寺尾東3 | 356 |
13 | 坂井東3、坂井1 | 534 |
14 | 坂井東4、坂井2 | 529 |
15 | 坂井東5、須賀 | 583 |
16 | 坂井東6、坂井3 | 436 |
17 | 坂井砂山3・4 | 424 |
18 | 寺尾上1 | 223 |
19 | 坂井(590~821)、大野(51~144.182~185) | 640 |
20 | 寺尾上3 | 214 |
21 | 坂井(823~1035) | 743 |
22 | 坂井砂山1(8~23)・2 | 455 |
23 | 寺尾上6、坂井砂山1(1~7) | 359 |
24 | 寺尾西5(3~24) | 346 |
25 | 寺尾台3 | 330 |
26 | 寺尾西3(4~11.14~24) | 205 |
27 | 五十嵐東2 | 315 |
28 | 五十嵐東1 | 312 |
29 | 上新栄町4、寺尾西5(1.2) | 262 |
30 | 上新栄町5(14~20)・6 | 307 |
31 | 五十嵐東3 | 292 |
32 | 上新栄町2(9~20)・3(3~8) | 319 |
33 | 寺尾東1 | 414 |
P地区 内野
番号 | 地区 | 世帯数 |
合計 | 13,229 | |
---|---|---|
1 | 坂井、大野(158~165.199~450) | 240 |
2 | 新通西1・2 | 469 |
3 | ||
4 | 五十嵐1の町 | 305 |
5 | 五十嵐1の町 | 891 |
6 | 大学南2(1~4.7.8.21.22) | 460 |
7 | 五十嵐2の町 | 529 |
8 | 五十嵐2の町 | 530 |
9 | ||
10 | 五十嵐2の町 | 304 |
11 | 五十嵐3の町東(1~5.15~26)、五十嵐3の町北(1.2.7~11) | 250 |
12 | 五十嵐3の町東(6~10)・南 | 197 |
13 | 大学南2(23~32) | 463 |
14 | 内野山手1(1~10) | 342 |
15 | 内野町 | 199 |
16 | 内野西1(12~22)、内野西3 | 239 |
17 | 五十嵐中島2(1~6.28~30)・3・4 | 538 |
18 | 大学南2(5.6.9~20) | 580 |
19 | 五十嵐1の町 | 660 |
20 | ||
21 | 大学南1 | 800 |
22 | 五十嵐2の町 | 307 |
23 | 内野山手1(11~14)、内野山手2、五十嵐2の町 | 302 |
24 | 五十嵐2の町 | 150 |
25 | 五十嵐中島1(9~22)・2(7~27) | 455 |
26 | 内野町 | 269 |
27 | 五十嵐中島1(1~8)、内野西1 | 187 |
28 | 五十嵐中島5(1~22) | 420 |
29 | 内野町、内野戸中才(わとわ内野南) | 445 |
30 | 内野西2 | 428 |
31 | ||
32 | 五十嵐2の町 | 480 |
33 | 新通南3、新通(ウィズプラザ新通) | 317 |
34 | 新通南2、新通 | 287 |
35 | 新通南1 | 314 |
36 | 内野西が丘3 | 327 |
37 | 内野西が丘2 | 315 |
38 | 内野西が丘1 | 230 |
Q地区 黒埼
番号 | 地区 | 世帯数 |
合計 | 4,523 | |
---|---|---|
1 | 山田、立仏 | 514 |
2 | 山田、立仏 | 380 |
3 | 立仏、鳥原 | 323 |
4 | 山田 | 396 |
5 | 山田、鳥原 | 447 |
6 | 善久、山田 | 385 |
7 | 善久 | 245 |
8 | 鳥原 | 337 |
9 | 鳥原 | 482 |
10 | 鳥原、大野町 | 395 |
11 | 鳥原新田、金巻 | 396 |
12 | 大野町、鳥原 | 223 |