A地区 東金沢
番号 |
地区 |
世帯数 |
合計 | 11,155 |
1 | 小坂町西 | 410 |
2 | 小坂町東 | 295 |
3 | 小坂町,神谷内 | 350 |
4 | 小坂町,三池町 | 400 |
5 | 小坂町北 | 590 |
6 | 柳橋町,葵 | 420 |
7 | 柳橋町,神谷内町 | 440 |
8 | 高柳 | 455 |
9 | 三池町,三池新町,高柳 | 570 |
10 | 疋田2丁目,神谷内町、疋田町 | 405 |
11 | 疋田1・3丁目 | 410 |
12 | 疋田町,千木1丁目 | 330 |
13 | 疋田町,横枕町 | 455 |
14 | 法光寺町 | 370 |
15 | 百坂町 | 365 |
16 | 千木町・今昭町 | 430 |
17 | 金市,福久 | 440 |
18 | 大場,福久,福久1・2丁目 | 445 |
19 | 弥勒,荒屋,福久東1丁目 | 570 |
20 | 吉原町 | 405 |
21 | 南森本町 | 480 |
22 | 南森本町 | 450 |
23 | 木越2・3丁目 | 415 |
24 | 木越1・2丁目 | 440 |
25 | みずき1・2丁目 | 415 |
26 | みずき3・4丁目 | 400 |
B地区 駅西
番号 |
地区 |
世帯数 |
合計 | 13,100 |
1 | 西念2丁目 | 510 |
2 | 西念2丁目,駅西新町1丁目 | 625 |
3 | 諸江町上丁 | 375 |
4 | 諸江町上・中丁 | 745 |
5 | 駅西新町2丁目,諸江上・中丁 | 585 |
6 | 駅西新町1・2丁目,諸江上丁 | 520 |
7 | 西念3丁目,駅西新町3丁目 | 540 |
8 | 西念3・4丁目,駅西新町3丁目,二ツ屋 | 435 |
9 | 藤江北1・2・3丁目 | 580 |
10 | 藤江北4丁目,西都1・2丁目 | 550 |
11 | 南新保,鞍月東1・2丁目 | 435 |
12 | 南新保,三浦町 | 400 |
13 | 諸江中丁、割出町 | 565 |
14 | 諸江下丁 | 425 |
15 | 諸江下丁 | 485 |
16 | 割出町 | 525 |
17 | 割出町,問屋町1・2・3丁目 | 460 |
18 | 三口町 | 690 |
19 | 三ツ屋,弓取町 | 560 |
20 | 鞍月3・4・5丁目 | 550 |
21 | 大友町,大友1・2丁目 | 530 |
22 | 戸水1・2丁目 | 360 |
23 | 御供田町 | 460 |
24 | 近岡町 | 430 |
25 | 近岡町 | 390 |
26 | 直江北1丁目,近岡町 | 370 |
C地区 金石
番号 |
地区 |
世帯数 |
合計 | 11,675 |
1 | 藤江南2・3丁目 | 325 |
2 | 松村1丁目 | 480 |
3 | 松村2丁目 | 510 |
4 | 松村3・4丁目 | 430 |
5 | 松村5・6丁目 | 575 |
6 | 松村7丁目 | 385 |
7 | 畝田西1丁目,畝田町 | 525 |
8 | 観音堂町 | 375 |
9 | 畝田東1・2丁目,松村町 | 420 |
10 | 畝田東2丁目 | 495 |
11 | 畝田東3・4丁目,中1・2丁目 | 525 |
12 | 畝田中1丁目,西2・3丁目 | 415 |
13 | 畝田西3・4,中2,木曳野2 | 625 |
14 | 畝田中3・4丁目,西4丁目 | 650 |
15 | 寺中町,木曳野1 | 635 |
16 | 寺中町 | 365 |
17 | 金石本町、普正寺町一部、金石西1 | 375 |
18 | 金石東1・3丁目 | 365 |
19 | 金石西1・2丁目 | 385 |
20 | 金石西3・4丁目 | 315 |
21 | 金石北1・3丁目,東2丁目 | 500 |
22 | 金石北1・2丁目 | 330 |
23 | 金石北3・4丁目 | 355 |
24 | 無量寺1・2・3丁目 | 460 |
25 | 桂町,木曳野3・4丁目 | 405 |
26 | 桂町 | 450 |
D地区 長町
番号 |
地区 |
世帯数 |
合計 | 12,060 |
1 | 中央通町 | 460 |
2 | 長土塀3丁目 | 380 |
3 | 長町1丁目 | 200 |
4 | 長町2丁目 | 225 |
5 | 長町3丁目 | 400 |
6 | 長土塀1丁目 | 315 |
7 | 長土塀2丁目 | 390 |
8 | 北安江1丁目 | 620 |
9 | 北安江2丁目,七ツ屋町 | 540 |
10 | 北安江3丁目,西念1丁目 | 580 |
11 | 北安江4丁目 | 480 |
12 | 広岡1丁目,中橋町 | 500 |
13 | 広岡2・3丁目 | 450 |
14 | 長田1・2丁目,長田町 | 555 |
15 | 駅西本町1・2丁目 | 520 |
16 | 駅西本町2・3丁目 | 490 |
17 | 駅西本町4・5・6丁目,二宮町 | 510 |
18 | 元菊町,大和町 | 470 |
19 | 南広岡,向中町,長田本,大豆田本甲 | 450 |
20 | 若宮1丁目,長田本町,二口町 | 500 |
21 | 二口町,若宮町 | 435 |
22 | 若宮町,若宮2,薬師堂,戸板3 | 515 |
23 | 北町丁・乙 | 435 |
24 | 出雲,戸板1丁目 | 460 |
25 | 藤江南1丁目,戸板2・4・5丁目 | 640 |
26 | 桜田町1.2.3丁目、示野中1,2 | 540 |
E地区 本町
番号 |
地区 |
世帯数 |
合計 | 9,455 |
1 | 昭和町,三社町 | 430 |
2 | 芳斉1・2丁目 | 430 |
3 | 芳斉1・2丁目 | 490 |
4 | 玉川町 | 295 |
5 | 本町2丁目 | 255 |
6 | 本町1丁目,此花町 | 530 |
7 | 堀川町 | 340 |
8 | 京町 | 390 |
9 | 昌永町 | 400 |
10 | 浅野本町1丁目,昌永町 | 320 |
11 | 浅野本町2丁目 | 420 |
12 | 神宮寺3丁目,乙丸町,浅野本町 | 515 |
13 | 神宮寺1・2丁目 | 460 |
14 | 神宮寺2丁目,神宮寺町,鳴和2丁目 | 445 |
15 | 元町1・2丁目,森山2丁目 | 335 |
16 | 小橋町 | 310 |
17 | 森山2丁目 | 225 |
18 | 小金町,春日町 | 430 |
19 | 鳴和1丁目 | 445 |
20 | 大樋町 | 275 |
21 | 小坂町南 | 345 |
22 | 南御所町,御所町 | 300 |
23 | 鳴和台,南御所町 | 420 |
24 | 御所町1丁目 | 325 |
25 | 御所町1・2丁目 | 325 |
F地区 東山
番号 |
地区 |
世帯数 |
合計 | 8,650 |
1 | 武蔵町 | 315 |
2 | 安江町 | 290 |
3 | 笠市町 | 370 |
4 | 瓢箪町 | 350 |
5 | 彦三町2丁目 | 300 |
6 | 彦三町1丁目 | 350 |
7 | 東山3丁目 | 260 |
8 | 東山3丁目 | 300 |
9 | 東山1丁目 | 240 |
10 | 東山2丁目 | 260 |
11 | 森山1丁目 | 345 |
12 | 尾張町1・2丁目,主計町 | 585 |
13 | 大手町,尾張町1丁目 | 300 |
14 | 橋場町、材木町 | 395 |
15 | 材木町 | 430 |
16 | 兼六元町,小将町 | 325 |
17 | 横山町 | 345 |
18 | 横山町,暁町 | 315 |
19 | 桜町 | 355 |
20 | 暁町,桜町 | 350 |
21 | 扇町 | 275 |
22 | 田井町 | 315 |
23 | 天神町1丁目 | 470 |
24 | 天神町2丁目 | 440 |
25 | 宝町、東兼六町 | 370 |
G地区 笠舞
番号 |
地区 |
世帯数 |
合計 | 9,375 |
1 | 石引1丁目 | 450 |
2 | 石引1・3丁目 | 385 |
3 | 石引2・4丁目 | 390 |
4 | 菊川2丁目 | 375 |
5 | 菊川1丁目 | 370 |
6 | 城南2丁目 | 400 |
7 | 城南1丁目 | 410 |
8 | 笠舞3丁目 | 275 |
9 | 笠舞2・3丁目 | 325 |
10 | 笠舞2丁目 | 325 |
11 | 笠舞1丁目 | 410 |
12 | 笠舞本町2丁目 | 470 |
13 | 笠舞本町1,三口新町4 | 370 |
14 | 三口新町3丁目 | 305 |
15 | 大桑,大桑新,花里 | 400 |
16 | 三口新町1・2丁目 | 275 |
17 | 三口新町1・3丁目 | 385 |
18 | 涌波3・4丁目 | 270 |
19 | 涌波2丁目 | 270 |
20 | 涌波1・3・4丁目 | 550 |
21 | 土清水1・3丁目 | 340 |
22 | 土清水1・2丁目 | 430 |
23 | 永安町 | 380 |
24 | 末町 | 435 |
25 | 末町 | 380 |
H地区 杜の里
番号 |
地区 |
世帯数 |
合計 | 11,030 |
1 | 鈴見台4・5丁目 | 250 |
2 | 鈴見台3・4丁目 | 255 |
3 | 鈴見台2丁目 | 335 |
4 | 杜の里3丁目,鈴見台1丁目 | 425 |
5 | 杜の里3丁目 | 300 |
6 | 杜の里2丁目 | 480 |
7 | 若松3丁目 | 440 |
8 | 若松1・2丁目,若松町(南) | 430 |
9 | 杜の里1丁目 | 400 |
10 | 旭町1・3丁目 | 530 |
11 | 旭町1丁目 | 395 |
12 | 旭町2・3丁目 | 400 |
13 | 旭町2丁目 | 440 |
14 | 旭町3丁目 | 560 |
15 | 小立野4・5丁目 | 440 |
16 | 小立野3丁目 | 280 |
17 | 小立野3・4丁目 | 460 |
18 | 小立野2丁目 | 250 |
19 | 小立野2丁目 | 370 |
20 | 小立野1丁目 | 425 |
21 | 小立野1丁目,錦町 | 440 |
22 | 田上1・2丁目 | 440 |
23 | 田上新町 | 420 |
24 | 田上本町4,朝霧台1 | 320 |
25 | 田上本町2・3,朝霧台2 | 390 |
26 | 田上本町1・2,朝霧台1・2 | 410 |
27 | 太陽ヶ丘2・3丁目 | 410 |
28 | 太陽ヶ丘3丁目 | 335 |
I地区 泉野
番号 |
地区 |
世帯数 |
合計 | 9,715 |
1 | 寺町5丁目 | 250 |
2 | 寺町4丁目 | 325 |
3 | 寺町3丁目,清川町 | 435 |
4 | 寺町2丁目 | 250 |
5 | 泉野町2丁目 | 365 |
6 | 泉野町3・4丁目 | 420 |
7 | 泉野町4・6丁目 | 390 |
8 | 泉野町1・4・5丁目 | 475 |
9 | 寺町1,泉野町1丁目 | 325 |
10 | 十一屋町,寺町1丁目 | 300 |
11 | 法島町 | 400 |
12 | 西大桑町 | 425 |
13 | 大桑町、西大桑町 | 385 |
14 | 十一屋町,平和町2丁目 | 355 |
15 | 平和町2丁目 | 420 |
16 | 平和町2丁目 | 310 |
17 | 平和町1・3丁目 | 200 |
18 | 平和町3丁目 | 260 |
19 | 若草町 | 395 |
20 | 若草町,緑ヶ丘 | 325 |
21 | 泉野出町1丁目,緑ヶ丘 | 315 |
22 | 泉野出町1・2丁目 | 370 |
23 | 泉野出町3・4丁目 | 345 |
24 | 長坂1・2丁目 | 440 |
25 | 長坂1・2・3丁目 | 490 |
26 | 長坂3丁目,長坂台 | 420 |
27 | 伏見新町,円光寺2 | 325 |
J地区 有松
番号 |
地区 |
世帯数 |
合計 | 10,945 |
1 | 野町1・2丁目 | 390 |
2 | 野町2丁目 | 400 |
3 | 野町4・5丁目 | 360 |
4 | 野町3丁目 | 480 |
5 | 弥生1丁目 | 340 |
6 | 弥生2丁目 | 335 |
7 | 泉1・2丁目 | 265 |
8 | 泉2丁目 | 285 |
9 | 泉3丁目 | 395 |
10 | 泉が丘1丁目 | 580 |
11 | 泉が丘2丁目 | 565 |
12 | 有松1,弥生3 | 310 |
13 | 有松2丁目 | 330 |
14 | 有松2丁目 | 280 |
15 | 有松3・4・5丁目 | 410 |
16 | 泉が丘2,富樫1 | 440 |
17 | 富樫2丁目 | 395 |
18 | 富樫3,寺地1丁目 | 380 |
19 | 寺地2,伏見台2 | 345 |
20 | 伏見台3,久安1 | 565 |
21 | 円光寺本町,伏見台1 | 420 |
22 | 円光寺3丁目 | 420 |
23 | 円光寺1・2丁目 | 415 |
24 | 山科1・2丁目 | 415 |
25 | 山科3丁目 | 340 |
26 | 窪6・7丁目 | 515 |
27 | 窪3・4丁目 | 570 |
K地区 横川
番号 |
地区 |
世帯数 |
合計 | 12,455 |
1 | 御影町 | 425 |
2 | 中村町 | 505 |
3 | 白菊町,千日町 | 260 |
4 | 中村町,白菊町 | 280 |
5 | 増泉1丁目 | 320 |
6 | 増泉1・2丁目 | 440 |
7 | 神田1・2丁目 | 620 |
8 | 増泉4・5丁目 | 705 |
9 | 増泉3丁目 | 525 |
10 | 泉本町6・7丁目,増泉3丁目 | 400 |
11 | 泉本町2・4丁目 | 525 |
12 | 泉本町1・2丁目 | 545 |
13 | 泉本町3・5丁目 | 440 |
14 | 西泉5・6丁目,糸田新町 | 605 |
15 | 西泉3・4丁目,米泉5・8丁目 | 575 |
16 | 西泉1・2丁目 | 510 |
17 | 米泉8・9丁目 | 405 |
18 | 米泉5・6・7・8丁目 | 505 |
19 | 米泉2・3丁目 | 495 |
20 | 米泉1・4丁目 | 305 |
21 | 横川5・6・7丁目 | 425 |
22 | 横川3・4・6丁目 | 495 |
23 | 横川1丁目 | 445 |
24 | 横川2丁目 | 355 |
25 | 久安2・3丁目 | 455 |
26 | 久安4・5丁目 | 505 |
27 | 久安5・6丁目 | 385 |
L地区 新神田
番号 |
地区 |
世帯数 |
合計 | 12,220 |
1 | みどり1丁目 | 365 |
2 | みどり1・2丁目 | 250 |
3 | みどり2丁目 | 315 |
4 | みどり2・3丁目 | 370 |
5 | 上安原町、上安原1・2丁目 | 640 |
6 | 中屋町 | 750 |
7 | 福増町(北) | 425 |
8 | 玉鉾2・3丁目,玉鉾町 | 425 |
9 | 玉鉾2・3・4・5丁目 | 455 |
10 | 米丸町,高畠1丁目 | 380 |
11 | 高畠1・3丁目,玉鉾4丁目 | 620 |
12 | 高畠1・2,進和町 | 470 |
13 | 古府2・3丁目 | 470 |
14 | 古府1丁目,黒田1丁目,古府町南 | 635 |
15 | 古府町南,黒田2丁目 | 440 |
16 | 黒田1・2丁目 | 450 |
17 | 間明2丁目,東力町 | 495 |
18 | 入江3,間明1丁目 | 425 |
19 | 入江2丁目 | 300 |
20 | 玉鉾1丁目,玉鉾町 | 315 |
21 | 入江1丁目 | 395 |
22 | 本江町,大豆田本町 | 350 |
23 | 新神田1丁目 | 555 |
24 | 新神田2・3・4丁目 | 485 |
25 | 東力3・4丁目,新神田5丁目 | 380 |
26 | 東力1・2・4丁目 | 455 |
27 | 糸田1・2丁目 | 605 |
M地区 八日市
番号 |
地区 |
世帯数 |
合計 | 12,140 |
1 | 押野1,西金沢1丁目 | 465 |
2 | 押野2,3丁目 | 550 |
3 | 八日市1丁目 | 350 |
4 | 八日市1・2丁目 | 445 |
5 | 八日市2丁目 | 245 |
6 | 八日市2丁目 | 455 |
7 | 八日市3丁目 | 475 |
8 | 八日市4丁目 | 455 |
9 | 西金沢2丁目,八日市5丁目 | 435 |
10 | 西金沢新町,西金沢2丁目 | 430 |
11 | 米泉10丁目,保古1町目 | 355 |
12 | 保古1・3丁目 | 470 |
13 | 保古2丁目,西金沢5丁目 | 455 |
14 | 西金沢3丁目 | 425 |
15 | 西金沢4丁目 | 415 |
16 | 八日市出町 | 470 |
17 | 新保本1丁目 | 415 |
18 | 新保本2丁目 | 510 |
19 | 新保本3・4・5丁目 | 405 |
20 | 松島,神野町東,森戸1丁目 | 530 |
21 | 神野町西、矢木3丁目 | 345 |
22 | 矢木1・3丁目、森戸2丁目 | 445 |
23 | 矢木2丁目 | 390 |
24 | 上荒屋4丁目、上安原南 | 390 |
25 | 上荒屋5丁目 | 485 |
26 | 上荒屋6・7丁目 | 540 |
27 | 上荒屋3・8丁目 | 345 |
28 | 上荒屋1・2丁目 | 445 |
N地区 四十万
番号 |
地区 |
世帯数 |
合計 | 11,715 |
1 | 三馬3丁目 | 330 |
2 | 三馬2丁目 | 320 |
3 | 三馬1丁目 | 330 |
4 | 窪5丁目 | 585 |
5 | 高尾台1丁目,高尾2丁目 | 330 |
6 | 高尾台1丁目,高尾2・3丁目 | 350 |
7 | 高尾台1・2・3丁目,高尾町 | 600 |
8 | 高尾南2・3丁目,高尾台3丁目 | 420 |
9 | 光が丘2丁目,高尾南3丁目 | 400 |
10 | 光が丘3丁目 | 270 |
11 | 額谷1・2・3丁目,額谷町 | 310 |
12 | 額谷2・3丁目,四十万町,しじま台1 | 325 |
13 | 光が丘1,馬替2,高尾台4 | 355 |
14 | 馬替1・2丁目,高尾台4丁目 | 445 |
15 | 馬替3丁目,額新保1丁目 | 495 |
16 | 額新保1・2丁目 | 560 |
17 | 額新町1・2丁目 | 400 |
18 | 光が丘1丁目,大額2丁目 | 405 |
19 | 額新町2丁目,大額1丁目 | 640 |
20 | 大額3丁目,光が丘3丁目 | 380 |
21 | 額乙丸町,三十苅 | 510 |
22 | 額新保3丁目,額乙丸 | 465 |
23 | 三十苅町,四十万5丁目 | 325 |
24 | しじま台2丁目,三十苅 | 475 |
25 | 四十万5・6丁目,北イ | 325 |
26 | 四十万6丁目,南四十万3丁目 | 350 |
27 | 四十万3・4丁目,しじま台2 | 635 |
28 | 南四十万1・2丁目 | 380 |
O地区 押野
番号 |
地区 |
世帯数 |
合計 | 10,075 |
1 | 押野1・6・7丁目 | 410 |
2 | 押野5丁目 | 540 |
3 | 押野1・2・3丁目 | 305 |
4 | 押野3・4丁目 | 370 |
5 | 若松町 | 450 |
6 | 横宮町,本町1丁目 | 585 |
7 | 本町1丁目 | 325 |
8 | 本町4丁目 | 410 |
9 | 本町2・3丁目 | 365 |
10 | 本町1・2丁目 | 320 |
11 | 高橋町 | 610 |
12 | 扇が丘 | 625 |
13 | 扇が丘,住吉町 | 510 |
14 | 住吉町 | 390 |
15 | 菅原町 | 425 |
16 | 白山町,菅原町 | 300 |
17 | 矢作3・4丁目 | 260 |
18 | 矢作1・2丁目 | 400 |
19 | 粟田3丁目 | 315 |
20 | 粟田2・3・4丁目 | 410 |
21 | 粟田1・2丁目 | 390 |
22 | 新庄5・6丁目 | 450 |
23 | 新庄3・4丁目 | 515 |
24 | 新庄1・2丁目 | 395 |
P地区 御経塚
番号 |
地区 |
世帯数 |
合計 | 10,150 |
1 | 御経塚2・3・4丁目 | 595 |
2 | 御経塚1丁目,二日市1丁目 | 610 |
3 | 御経塚5丁目、二日市町 | 360 |
4 | 二日市2・3丁目 | 365 |
5 | 二日市4・5丁目 | 400 |
6 | 二日市4・5丁目、三日市1・2丁目 | 395 |
7 | 野代1・2・3丁目 | 475 |
8 | 稲荷1・4丁目 | 435 |
9 | 稲荷2丁目 | 450 |
10 | 稲荷3丁目、三日市3丁目 | 410 |
11 | 押越1・2丁目 | 515 |
12 | 本町6丁目 | 615 |
13 | 本町5丁目 | 405 |
14 | 太平寺3・4丁目 | 395 |
15 | 太平寺1・2丁目 | 495 |
16 | 堀内4・5丁目 | 370 |
17 | 堀内1・2・3丁目,下林3・4丁目 | 380 |
18 | 下林1・2・3・4丁目 | 545 |
19 | 位川,三納3丁目 | 555 |
20 | 藤平田1・2丁目,三納2丁目 | 405 |
21 | 藤平田1丁目,粟田5・6、三納1丁目 | 520 |
22 | 中林1,上林4 | 455 |
U地区 内灘町
番号 |
地区 |
世帯数 |
合計 | 10,865 |
1 | ハマナス1・2丁目 | 355 |
2 | 大学1丁目,大清台 | 580 |
3 | 大学2丁目,大根布7丁目 | 515 |
4 | 大根布2・3・4・5丁目 | 335 |
5 | 大根布1・6・8丁目 | 520 |
6 | 鶴ヶ丘2・3丁目 | 435 |
7 | 鶴ヶ丘5丁目 | 380 |
8 | 鶴ヶ丘4丁目 | 325 |
9 | 鶴ヶ丘1・2・3丁目 | 525 |
10 | 鶴ヶ丘1丁目,向粟崎5丁目 | 420 |
11 | 向陽台,鶴ヶ丘4丁目 | 450 |
12 | 向陽台 | 370 |
13 | アカシア1・2丁目 | 320 |
14 | 向粟崎2丁目 | 320 |
15 | 旭ヶ丘,向粟崎1丁目 | 500 |
16 | 向粟崎3・4丁目,旭ヶ丘 | 380 |
17 | 緑台1・2丁目 | 415 |
18 | 緑台2丁目,粟崎町2丁目 | 315 |
19 | 千鳥台1丁目,粟崎4丁目 | 440 |
20 | 千鳥台2・3丁目 | 535 |
21 | 粟崎町3・4丁目 | 415 |
22 | 粟崎2丁目 | 455 |
23 | 粟崎1丁目,粟崎町 | 450 |
24 | 粟崎町3丁目 | 300 |
25 | 粟崎町3・5丁目 | 300 |
26 | 粟崎町 | 510 |
Q地区 白山市
番号 |
地区 |
世帯数 |
合計 | 13,760 |
1 | 駅前地区(安田町,中町,布市1・2東新町,西新町,古城町東一・二・三番地) | 850 |
2 | 中央地区(安田町,中町,布市1・2辰巳町,若宮1・2) | 1,250 |
3 | 駅北口地区(相木町,八ツ矢新町,新田町) | 1,760 |
4 | 北部地区(宮永市町,北相木,あさひ荘苑) | 1,680 |
5 | 駅西地区(成,蕪城,北安田) | 2,130 |
6 | 東部地区(専福寺町,徳丸町,田中町長竹町,三幸町,青葉台) | 1,690 |
7 | 中央南部地区(村井東,倉光,新徳丸) | 1,380 |
8 | 千代野 | 2,010 |
9 | シーアイタウン近郊(柏町,西柏町,笠間新1) | 1,010 |
T地区 津幡町
番号 |
地区 |
世帯数 |
合計 | 7,800 |
1 | 庄 | 430 |
2 | 庄、清水、中須加 | 440 |
3 | 清水、庄 | 375 |
4 | 津幡 | 325 |
5 | 加賀爪 | 320 |
6 | 中橋、中須加、加賀爪 | 380 |
7 | 井上の荘 | 550 |
8 | 横浜、中須加 | 605 |
9 | 横浜、浅田、北中条 | 340 |
10 | 北中条 | 435 |
11 | 南中条、北中条 | 435 |
12 | 太田 | 420 |
13 | 太田 | 405 |
14 | 太田 | 535 |
15 | 潟端、太田、南中条 | 425 |
16 | 潟端 | 405 |
17 | 潟端 | 445 |
18 | 緑ヶ丘2、3、4丁目 | 280 |
19 | 緑ヶ丘1、2丁目 | 250 |